Appartamento in vendita a Pulsano
€78.000
Informazioni Generali
Appartamento - Pulsano (TA) -Informazioni Principali
| Tipologia | Appartamento |
| Uso | Abitativo |
| Prezzo immobile | €78.000 |
| Bagni | 1 |
| Locali | 5 |
| Terrazzi | 1 |
| Numero balconi | 1 |
| Tipo di riscaldamento | Autonomo |
| Fonte di riscaldamento | Metano |
| Esposizione | Doppia |
| Cucina | Cucina Abitabile |
| Piano | Primo |
| Condizioni interne | Buono |
| Stato occupazione | Libero |
| Condizionamento | Sì |
| Tipo di costruzione | Medio/Signorile |
| Numero piani stabile | 1 |
Classe Energetica
- A4
- A3
- A2
- A1
- B
- C
- D
- E
- F
- G
| G | |
| EP globale non rinnovabile | 153,62 kWh/m²anno |
| EP globale rinnovabile | 0 kWh/m²anno |
| Edificio a energia quasi zero | no |
| Estivo |
|
| Invernale |
|